สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ต.คลองกระแชง อ.เมือง จว.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-4500 , 0-3242-5005
พื้นที่เขตรับผิดชอบ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. (เพชรบุรี) มี 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดราชบุรีี |
||||
มีทางหลวงในเขตรับผิดชอบ 7 เส้นทาง แบ่งเขตตรวจออกเป็น 5 เขต รวมระยะทางในเขตรับผิดชอบ 650 กม. ดังนี้.- |
| ลำดับ | ทางหลวงหมายเลข | ชื่อถนน | ตั้งแต่ กม.- กม. | ระยะทาง/ กม. |
| 1 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (เพชรเกษม) | กม.69 - 224 (แยกสระกระเทียม-ท่าอากาศยานหัวหิน) | 155 |
| 2 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (สายเก่า) | กม.72 - 78 (แยกกระจับ-แยกหนองโพ) | 6 |
| 3 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (สายเก่า) | กม.80 - 85 (แยกบางแพ-โพธาราม) | 5 |
| 4 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (สายเก่า) | กม.90 - 100 (แยกเจ็ดเสมียน- ราชบุรี) | 10 |
| 5 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (เพชรเกษม) สายเก่า | กม.165 - 166 (แยกเพชรเกษม - ป่าไม้เขตเพชรบุรี) | 1 |
| 6 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (เพชรเกษม) สายเก่า | กม.169-171 ( แยกต้นม่วง -สามแยกไร่กล้วย ) | 2 |
| 7 | ทางหลวงหมายเลข 4 | (บายพาสชะอำ-ปราณบุรี) | กม.0-23 (แยกหุบกระพง-วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี | 23 |
| 8 | ทางหลวงหมายเลข 35 | ( พระราม 2) | กม.80-84 (เขตติดต่อราชบุรีกับ สมุทรสคราม-แยกวังมะนาว) | 4 |
| 9 | ทางหลวงหมายเลข 303 | (ทางแยกเข้า จว.ราชบุรี) | กม.0 - 1 ( ต่างระดับราชบุรี-ค่าภาณุรังษี ) | 1 |
| 10 | ทางหลวงหมายเลข 323 | (แสงชูโต) | กม.72-123 (แยกกระจับ-แยกบายพาส) | 51 |
| 11 | ทางหลวงหมายเลข 325 | (บางแพ-สมุทรสงคราม) | กม.0- 43 (แยกบางแพ- เขตติดต่อราชบุรีกับสมุทรสงคราม) | 43 |
| รวมระยะทางในเขตรับผิดชอบ | 301 |
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงชะอำ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางแพ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเขาย้อย
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|